【イーフットボール2023】ムサ ディアビの一目でわかる総合値・能力値・スキル・プレースタイルを紹介!【efootball 2023】

ムサ ディアビの選手情報
「イーフットボール2023」「ウイイレ2023」の、9/26~10/3 Club Selection Bayer Leverkusen 26 Sep '22で登場した、RWG ムサ ディアビの総合値・能力値・スキル・プレースタイルを一覧でまとめました(efootball)!サイト内から選手検索も可能!
星の数(レアリティ) | 5 |
カードタイプ | ハイライト |
ガチャ名 | 9/26~10/3 Club Selection Bayer Leverkusen 26 Sep '22 |
身長 | 170 |
利き足 | 左足 |
年齢 | 22 |
総合値 | 83 |
登録ポジション | RWG |
プレースタイル | インサイドレシーバー |
レベル上限 | 29 |
ムサ ディアビの適性のあるポジション
LWG
LMF
LSB
RWG
RMF
RSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
ロングカウンター特化型、RWG・ムサ ディアビ能力値一覧
ポゼッション 57 | ショートカウンター 66 |
ロングカウンター 80 | サイドアタック 70 |
ロングボール 44 | オフェンスセンス 72 |
ボールコントロール 77 | ドリブル 84 |
ボールキープ 75 | グラウンダーパス 68 |
フライパス 66 | 決定力 64 |
ヘディング 45 | プレースキック 55 |
カーブ 70 | ディフェンスセンス 51 |
ボール奪取 46 | アグレッシブネス 53 |
守備意識 69 | GKセンス 40 |
キャッチング 40 | クリアリング 40 |
コラプシング 40 | ディフレクティング 40 |
スピード 85 | 瞬発力 86 |
キック力 75 | ジャンプ 64 |
フィジカルコンタクト 53 | ボディコントロール 86 |
スタミナ 70 | 逆足頻度 高い |
逆足精度 高い | コンディションの波 普通 |
怪我耐性 高い |
ムサ ディアビの所持スキル
ダブルタッチ
軸裏ターン
軸足あて
足裏コントロール
コントロールカーブ
ドロップシュート
ミドルシュート
アクロバティックシュート
ヒールトリック
マリーシア