【イーフットボール2023】アスナウイ バハルの一目でわかる総合値・能力値・スキル・プレースタイルを紹介!【efootball 2023】

アスナウイ バハルの選手情報
「イーフットボール2023」「ウイイレ2023」の、10/20~12/22 National Team Selection Indonesia [Deluxe] Oct '22で登場した、RSB アスナウイ バハルの総合値・能力値・スキル・プレースタイルを一覧でまとめました(efootball)!サイト内から選手検索も可能!
星の数(レアリティ) | 2 |
カードタイプ | ハイライト |
ガチャ名 | 10/20~12/22 National Team Selection Indonesia [Deluxe] Oct '22 |
身長 | 174 |
利き足 | 右足 |
年齢 | 22 |
総合値 | 66 |
登録ポジション | RSB |
プレースタイル | 攻撃的サイドバック |
レベル上限 | 67 |
アスナウイ バハルの適性のあるポジション
LWG
LMF
LSB
RWG
RMF
RSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
ポゼッションショートカウンターロングカウンターサイドアタックポゼッション特化型、RSB・アスナウイ バハル能力値一覧
ポゼッション 90 | ショートカウンター 90 |
ロングカウンター 90 | サイドアタック 90 |
ロングボール 90 | オフェンスセンス 60 |
ボールコントロール 62 | ドリブル 68 |
ボールキープ 58 | グラウンダーパス 64 |
フライパス 65 | 決定力 51 |
ヘディング 58 | プレースキック 51 |
カーブ 64 | ディフェンスセンス 58 |
ボール奪取 62 | アグレッシブネス 60 |
守備意識 69 | GKセンス 40 |
キャッチング 40 | クリアリング 40 |
コラプシング 40 | ディフレクティング 40 |
スピード 70 | 瞬発力 69 |
キック力 70 | ジャンプ 64 |
フィジカルコンタクト 60 | ボディコントロール 66 |
スタミナ 67 | 逆足頻度 普通 |
逆足精度 普通 | コンディションの波 普通 |
怪我耐性 通常 |
アスナウイ バハルの所持スキル
ワンタッチパス
PKキッカー
スライディングタックル