【イーフットボール2023】上田 綺世選手の一目でわかる総合値・能力値・スキル・プレースタイルをまとめて紹介!【efootball 2023】

上田 綺世の選手情報
「イーフットボール2023」「ウイイレ2023」の、11/17~12/19 National Team Selection Japan '22で登場した、CF 上田 綺世の総合値・能力値・スキル・プレースタイルを一覧でまとめました(efootball)!サイト内から選手検索も可能!
星の数(レアリティ) | 4 |
カードタイプ | ハイライト |
ガチャ名 | 11/17~12/19 National Team Selection Japan '22 |
身長 | 182 |
利き足 | 右足 |
年齢 | 24 |
総合値 | 74 |
登録ポジション | CF |
プレースタイル | ラインブレイカー |
レベル上限 | 47 |
上田 綺世の適性のあるポジション
LWG
LMF
LSB
RWG
RMF
RSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
ポゼッションショートカウンターロングカウンターサイドアタックポゼッション特化型、CF・上田 綺世能力値一覧
ポゼッション 90 | ショートカウンター 90 |
ロングカウンター 90 | サイドアタック 90 |
ロングボール 90 | オフェンスセンス 72 |
ボールコントロール 69 | ドリブル 66 |
ボールキープ 65 | グラウンダーパス 62 |
フライパス 60 | 決定力 71 |
ヘディング 70 | プレースキック 58 |
カーブ 58 | ディフェンスセンス 52 |
ボール奪取 53 | アグレッシブネス 50 |
守備意識 50 | GKセンス 40 |
キャッチング 40 | クリアリング 40 |
コラプシング 40 | ディフレクティング 40 |
スピード 70 | 瞬発力 72 |
キック力 68 | ジャンプ 74 |
フィジカルコンタクト 69 | ボディコントロール 63 |
スタミナ 65 | 逆足頻度 普通 |
逆足精度 普通 | コンディションの波 普通 |
怪我耐性 低い |
上田 綺世の所持スキル
ヘッダー
ワンタッチシュート
エアバトル