【イーフットボール2023】佐藤 寿人選手の一目でわかる総合値・能力値・スキル・プレースタイルをまとめて紹介!【efootball 2023】

佐藤 寿人の選手情報
「イーフットボール2023」「ウイイレ2023」の、11/17~11/24 Japan 2006で登場した、CF 佐藤 寿人の総合値・能力値・スキル・プレースタイルを一覧でまとめました(efootball)!サイト内から選手検索も可能!
星の数(レアリティ) | 4 |
カードタイプ | エピック |
ガチャ名 | 11/17~11/24 Japan 2006 |
身長 | 170 |
利き足 | 左足 |
年齢 | 24 |
総合値 | 76 |
登録ポジション | CF |
プレースタイル | ボックスストライカー |
レベル上限 | 41 |
佐藤 寿人の適性のあるポジション
LWG
LMF
LSB
RWG
RMF
RSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
ポゼッションショートカウンターロングカウンターサイドアタックポゼッション特化型、CF・佐藤 寿人能力値一覧
ポゼッション 90 | ショートカウンター 90 |
ロングカウンター 90 | サイドアタック 90 |
ロングボール 90 | オフェンスセンス 78 |
ボールコントロール 70 | ドリブル 66 |
ボールキープ 65 | グラウンダーパス 62 |
フライパス 58 | 決定力 75 |
ヘディング 72 | プレースキック 60 |
カーブ 60 | ディフェンスセンス 49 |
ボール奪取 51 | アグレッシブネス 60 |
守備意識 53 | GKセンス 40 |
キャッチング 40 | クリアリング 40 |
コラプシング 40 | ディフレクティング 40 |
スピード 69 | 瞬発力 74 |
キック力 67 | ジャンプ 70 |
フィジカルコンタクト 58 | ボディコントロール 73 |
スタミナ 74 | 逆足頻度 普通 |
逆足精度 高い | コンディションの波 小さい |
怪我耐性 高い |
佐藤 寿人の所持スキル
アクロバティックシュート
ワンタッチシュート
チェイシング
キャプテンシー