【イーフットボール2023】ニコ シュロッタ―ベック選手の一目でわかる総合値・能力値・スキル・プレースタイルをまとめて紹介!【efootball 2023】

ニコ シュロッタ―ベックの選手情報
「イーフットボール2023」「ウイイレ2023」の、11/21~1/19 National Team Pack Germany '22で登場した、CB ニコ シュロッタ―ベックの総合値・能力値・スキル・プレースタイルを一覧でまとめました(efootball)!サイト内から選手検索も可能!
星の数(レアリティ) | 5 |
カードタイプ | ハイライト |
ガチャ名 | 11/21~1/19 National Team Pack Germany '22 |
身長 | 191 |
利き足 | 左足 |
年齢 | 23 |
総合値 | 82 |
登録ポジション | CB |
プレースタイル | オーバーラップ |
レベル上限 | 21 |
ニコ シュロッタ―ベックの適性のあるポジション
LWG
LMF
LSB
RWG
RMF
RSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
ポゼッションショートカウンターロングカウンターサイドアタックポゼッション特化型、CB・ニコ シュロッタ―ベック能力値一覧
ポゼッション 90 | ショートカウンター 90 |
ロングカウンター 90 | サイドアタック 90 |
ロングボール 90 | オフェンスセンス 58 |
ボールコントロール 66 | ドリブル 63 |
ボールキープ 65 | グラウンダーパス 71 |
フライパス 73 | 決定力 56 |
ヘディング 78 | プレースキック 56 |
カーブ 61 | ディフェンスセンス 82 |
ボール奪取 80 | アグレッシブネス 69 |
守備意識 69 | GKセンス 40 |
キャッチング 40 | クリアリング 40 |
コラプシング 40 | ディフレクティング 40 |
スピード 70 | 瞬発力 60 |
キック力 66 | ジャンプ 71 |
フィジカルコンタクト 79 | ボディコントロール 66 |
スタミナ 69 | 逆足頻度 普通 |
逆足精度 普通 | コンディションの波 小さい |
怪我耐性 通常 |
ニコ シュロッタ―ベックの所持スキル
ヘッダー
アクロバティックシュート
バックスピンロブ
マンマーク
インターセプト
アクロバティッククリア
闘争心
ロングスロー
エアバトル
スライディングタックル