【イーフト選手検索2023】ノア オカフォー選手の一目でわかる総合値・能力値・スキル・プレースタイルをまとめて紹介!【efootball 2023】【イーフットボール2023】

ノア オカフォーの選手情報
「イーフットボール2023」「ウイイレ2023」の、12/15~1/12 Golden Boys Dec '22で登場した、CF ノア オカフォーの総合値・能力値・スキル・プレースタイルを一覧でまとめました(efootball)!サイト内から選手検索も可能!
星の数(レアリティ) | 3 |
カードタイプ | ハイライト |
ガチャ名 | 12/15~1/12 Golden Boys Dec '22 |
身長 | 185 |
利き足 | 右足 |
年齢 | 22 |
総合値 | 78 |
登録ポジション | CF |
プレースタイル | ラインブレイカー |
レベル上限 | 24 |
ノア オカフォーの適性のあるポジション
LWG
LMF
LSB
RWG
RMF
RSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
ポゼッションショートカウンターロングカウンターサイドアタックポゼッション特化型、CF・ノア オカフォー能力値一覧
ポゼッション 90 | ショートカウンター 90 |
ロングカウンター 90 | サイドアタック 90 |
ロングボール 90 | オフェンスセンス 70 |
ボールコントロール 68 | ドリブル 71 |
ボールキープ 69 | グラウンダーパス 62 |
フライパス 58 | 決定力 67 |
ヘディング 59 | プレースキック 57 |
カーブ 64 | ディフェンスセンス 53 |
ボール奪取 49 | アグレッシブネス 57 |
守備意識 61 | GKセンス 40 |
キャッチング 40 | クリアリング 40 |
コラプシング 40 | ディフレクティング 40 |
スピード 86 | 瞬発力 83 |
キック力 71 | ジャンプ 76 |
フィジカルコンタクト 78 | ボディコントロール 79 |
スタミナ 74 | 逆足頻度 普通 |
逆足精度 高い | コンディションの波 普通 |
怪我耐性 通常 |
ノア オカフォーの所持スキル
エラシコ
エッジターン
軸裏ターン
足裏コントロール
コントロールカーブ
コントロールループ
ドロップシュート
アクロバティックシュート
ヒールトリック
スーパーサブ