【イーフト選手検索2023】デフィネ レンス選手の一目でわかる総合値・能力値・スキル・プレースタイルをまとめて紹介!【efootball 2023】【イーフットボール2023】

デフィネ レンスの選手情報
「イーフットボール2023」「ウイイレ2023」の、2/2~2/9 POTW 2 Feb '23で登場した、RSB デフィネ レンスの総合値・能力値・スキル・プレースタイルを一覧でまとめました(efootball)!サイト内から選手検索も可能!
星の数(レアリティ) | 4 |
カードタイプ | トレンド |
ガチャ名 | 2/2~2/9 POTW 2 Feb '23 |
身長 | 179 |
利き足 | 右足 |
年齢 | 19 |
総合値 | 90 |
登録ポジション | RSB |
プレースタイル | 守備的サイドバック |
レベル上限 | - |
デフィネ レンスの適性のあるポジション
LWG
LMF
LSB
RWG
RMF
RSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
ポゼッションショートカウンターロングカウンターサイドアタックポゼッション特化型、RSB・デフィネ レンス能力値一覧
ポゼッション 90 | ショートカウンター 90 |
ロングカウンター 90 | サイドアタック 90 |
ロングボール 90 | オフェンスセンス 69 |
ボールコントロール 78 | ドリブル 73 |
ボールキープ 75 | グラウンダーパス 79 |
フライパス 80 | 決定力 66 |
ヘディング 69 | プレースキック 74 |
カーブ 78 | ディフェンスセンス 76 |
ボール奪取 83 | アグレッシブネス 80 |
守備意識 76 | GKセンス 40 |
キャッチング 40 | クリアリング 40 |
コラプシング 40 | ディフレクティング 40 |
スピード 85 | 瞬発力 83 |
キック力 77 | ジャンプ 83 |
フィジカルコンタクト 70 | ボディコントロール 76 |
スタミナ 82 | 逆足頻度 高い |
逆足精度 高い | コンディションの波 普通 |
怪我耐性 通常 |
デフィネ レンスの所持スキル
コントロールカーブ
ワンタッチパス
バックスピンロブ
ピンポイントクロス
インターセプト
ロングスロー
ブロッカー
スライディングタックル