【イーフト選手検索2023】佐々木 旭選手の一目でわかる総合値・能力値・スキル・プレースタイルをまとめて紹介!【efootball 2023】【イーフットボール2023】

佐々木 旭の選手情報
「イーフットボール2023」「ウイイレ2023」の、3/16~4/13 POTW J.LEAGUE Division1 16 Mar '23で登場した、LSB 佐々木 旭の総合値・能力値・スキル・プレースタイルを一覧でまとめました(efootball)!サイト内から選手検索も可能!
星の数(レアリティ) | 3 |
カードタイプ | トレンド |
ガチャ名 | 3/16~4/13 POTW J.LEAGUE Division1 16 Mar '23 |
身長 | 180 |
利き足 | 右足 |
年齢 | 22 |
総合値 | 88 |
登録ポジション | LSB |
プレースタイル | 攻撃的サイドバック |
レベル上限 | - |
佐々木 旭の適性のあるポジション
LWG
LMF
LSB
RWG
RMF
RSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
ポゼッションショートカウンターロングカウンターサイドアタックポゼッション特化型、LSB・佐々木 旭能力値一覧
ポゼッション 90 | ショートカウンター 90 |
ロングカウンター 90 | サイドアタック 90 |
ロングボール 90 | オフェンスセンス 72 |
ボールコントロール 76 | ドリブル 78 |
ボールキープ 75 | グラウンダーパス 78 |
フライパス 77 | 決定力 70 |
ヘディング 75 | プレースキック 69 |
カーブ 76 | ディフェンスセンス 73 |
ボール奪取 77 | アグレッシブネス 79 |
守備意識 67 | GKセンス 40 |
キャッチング 40 | クリアリング 40 |
コラプシング 40 | ディフレクティング 40 |
スピード 82 | 瞬発力 80 |
キック力 75 | ジャンプ 75 |
フィジカルコンタクト 71 | ボディコントロール 81 |
スタミナ 87 | 逆足頻度 高い |
逆足精度 高い | コンディションの波 普通 |
怪我耐性 通常 |
佐々木 旭の所持スキル
ワンタッチパス
ピンポイントクロス
インターセプト