【イーフットボール2022】佐々木 旭の一目でわかる総合値・能力値・スキル・プレースタイルを紹介!【ウイイレ2022】

佐々木 旭の選手情報
「イーフットボール2023」「ウイイレ2023」の、6/16~7/14 POTW J.League Division1 May '22で登場した、LSB 佐々木 旭の総合値・能力値・スキル・プレースタイルを一覧でまとめました(efootball)!サイト内から選手検索も可能!
星の数(レアリティ) | 1 |
カードタイプ | トレンド |
ガチャ名 | 6/16~7/14 POTW J.League Division1 May '22 |
身長 | 180 |
利き足 | 右足 |
年齢 | 21 |
総合値 | 77 |
登録ポジション | LSB |
プレースタイル | 攻撃的サイドバック |
レベル上限 | - |
佐々木 旭の適性のあるポジション
LWG
LMF
LSB
RWG
RMF
RSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
ポゼッション特化型、LSB・佐々木 旭能力値一覧
ポゼッション 80 | ショートカウンター 50 |
ロングカウンター 45 | サイドアタック 50 |
ロングボール 40 | オフェンスセンス 66 |
ボールコントロール 70 | ドリブル 70 |
ボールキープ 69 | グラウンダーパス 69 |
フライパス 74 | 決定力 64 |
ヘディング 69 | プレースキック 63 |
カーブ 67 | ディフェンスセンス 62 |
ボール奪取 68 | アグレッシブネス 67 |
守備意識 61 | GKセンス 40 |
キャッチング 40 | クリアリング 40 |
コラプシング 40 | ディフレクティング 40 |
スピード 73 | 瞬発力 70 |
キック力 70 | ジャンプ 70 |
フィジカルコンタクト 72 | ボディコントロール 71 |
スタミナ 81 | 逆足頻度 高い |
逆足精度 高い | コンディションの波 普通 |
怪我耐性 通常 |
佐々木 旭の所持スキル
ピンポイントクロス
インターセプト