【イーフットボール2023】大前 元紀の一目でわかる総合値・能力値・スキル・プレースタイルを紹介!【efootball2023】

大前 元紀の選手情報
「イーフットボール2023」「ウイイレ2023」の、8/25~10/6 POTW J.League Division1 Jul '22で登場した、ST 大前 元紀の総合値・能力値・スキル・プレースタイルを一覧でまとめました(efootball)!サイト内から選手検索も可能!
星の数(レアリティ) | 2 |
カードタイプ | トレンド |
ガチャ名 | 8/25~10/6 POTW J.League Division1 Jul '22 |
身長 | 167 |
利き足 | 右足 |
年齢 | 32 |
総合値 | 84 |
登録ポジション | ST |
プレースタイル | ナンバー10 |
レベル上限 | - |
大前 元紀の適性のあるポジション
LWG
LMF
LSB
RWG
RMF
RSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
ポゼッションショートカウンターロングカウンターサイドアタックポゼッション特化型、ST・大前 元紀能力値一覧
ポゼッション 90 | ショートカウンター 90 |
ロングカウンター 90 | サイドアタック 90 |
ロングボール 90 | オフェンスセンス 75 |
ボールコントロール 79 | ドリブル 80 |
ボールキープ 75 | グラウンダーパス 77 |
フライパス 75 | 決定力 80 |
ヘディング 76 | プレースキック 80 |
カーブ 79 | ディフェンスセンス 55 |
ボール奪取 59 | アグレッシブネス 54 |
守備意識 54 | GKセンス 40 |
キャッチング 40 | クリアリング 40 |
コラプシング 40 | ディフレクティング 40 |
スピード 68 | 瞬発力 68 |
キック力 75 | ジャンプ 69 |
フィジカルコンタクト 75 | ボディコントロール 77 |
スタミナ 70 | 逆足頻度 最高 |
逆足精度 最高 | コンディションの波 大きい |
怪我耐性 通常 |
大前 元紀の所持スキル
ヘッダー
コントロールカーブ
ミドルシュート
ワンタッチシュート
ノールックパス
PKキッカー
スーパーサブ